Plaquette de quartz de plaquette de silice fondue de 0,05 mm à 10 mm JGS1 JGS2 JGS3
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BonTek |
Certification: | ISO:9001 |
Numéro de modèle: | La silice fondue a fondu le quartz |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | La cassette/pot, a mis dans un carton avec la mousse de PE. |
Délai de livraison: | 1 - 4 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | La silice fondue a fondu le quartz | Taper: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
---|---|---|---|
Taille: | 1'' - 12'' ou au besoin | Épaisseur: | 0,05 mm - 10 mm |
Surface: | Polonais double face, Polonais simple face, Lap | Ra Rugosité: | <1nm> |
Gratter/Creuser: | 60/40 | Bord: | La terre ronde |
Mettre en évidence: | Plaquette de silice fondue de 0,05 mm,plaquette de silice fondue de 10 mm |
Description de produit
Plaquette de Quartz Fondu en Silice Fondue
Nous nous spécialisons dans la fabrication de séries de matériaux en verre, y compris le quartz fondu, le quartz synthétique, le verre borosilicaté, le verre sodium-calcium, le verre à faible dilatation, le verre à faible teneur en alcali, etc., couvrant l'infrarouge, la lumière visible, les bandes multiples ultraviolettes, peuvent être transformés en un excellent matériau de la fenêtre, plaque de base, etc.
Marque de matériel
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 etc. |
Corning |
Eagle XG, silice fondue 7980/7978/7979 etc. |
Feilihua |
Silice fondue JGS1 / JGS2 et quartz simple etc. |
Ohara |
SK-1300 |
GM |
H-K9L / chaux sodée etc. |
La capacité de traitement
spécification |
unité | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 12" |
Diamètre (ou carré) | millimètre | 76,2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Tol(±) | millimètre | <0,1 ~ 0,25 mm | |||||
Épaisseur la plus fine | millimètre | >0,10 | >0,18 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0.50 |
Appartement principal | millimètre | 22 | 32,5 | 42,5 | 57,5/encoche | entailler | entailler |
LTV (5mmx5mm) | µm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
TTV | µm | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
Arc | µm | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
Chaîne | µm | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
PLTV(<0.5um) | % | ≥95%(5mm*5mm) | |||||
Transmittance | Option UV, optique, IR ou personnalisée | ||||||
Arrondi des bords | millimètre | Conforme à la norme SEMI M1.2/voir IEC62276 | |||||
Type de surface | Poli simple face / Poli double face | ||||||
Côté poli Ra | nm | <1.0nm ou par demande | |||||
Critères du verso | µm | Le général est de 0,2 à 0,5 µm ou selon les besoins du client | |||||
Apparence | Contamination | Aucun | |||||
Particules >0.3µm | <=30 | ||||||
Marques de scie, stries | Aucun | ||||||
Se gratter | Aucun | ||||||
Fissures, marques de scie de corbeau, taches | Aucun |
Contrôle d'acceptation
1. Le produit est fragile.Nous l'avons bien emballé et étiqueté fragile.Nous livrons par le biais d'excellentes sociétés de transport express nationales et internationales pour assurer la qualité du transport.
2. Après avoir reçu la marchandise, veuillez la manipuler avec soin et vérifier si le carton extérieur est en bon état.Ouvrez soigneusement le carton extérieur et vérifiez si les cartons d'emballage sont alignés.Prenez une photo avant de les retirer.
3. Veuillez ouvrir l'emballage sous vide dans une salle blanche lorsque les produits doivent être appliqués.
4. Si les produits sont endommagés pendant le transport, veuillez prendre une photo ou enregistrer une vidéo immédiatement.NE PAS sortir les produits endommagés de la boîte d'emballage !Contactez-nous immédiatement et nous résoudrons bien le problème.