10mm SrTiO3 enduit par Fe carré Crystal Wafer a employé en tant que Windows optique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BonTek |
| Certification: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Numéro de modèle: | Cristal SrTiO3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 PCs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet de pot de cassette, fermé sous vide |
| Délai de livraison: | 1-4 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Cristal SrTiO3 | Orientation: | <100>、<110> de、<111> |
|---|---|---|---|
| Structure cristalline: | Cubique (a=3.905Å) | Densité: | 5,122 g/cm3 |
| Surface: | Poli latéral simple, double poli latéral | CTE: | ℃ de 21h4 |
| Dopage: | Intrinsèque, le Fe a enduit, le néodyme (ND) enduit, niobium enduit | Constante diélectrique: | 9,8 |
| Mettre en évidence: | Plaquette de cristal SrTiO3 de 10 mm,plaquette de cristal SrTiO3 Windows optique,monocristal Srtio3 dopé Fe |
||
Description de produit
galette en cristal SrTiO3 dopée par Fe carré de 10mm utilisée en tant que fenêtres optiques
Le titanate de strontium dopé au Nb (Nb:SrTiO3) a une structure similaire au monocristal de titanate de strontium, mais Nb:SrTiO3 a une conductivité électrique.La résistance du titanate de strontium dopé au niobium varie de 0,1 à 0,001 W-cm avec une concentration de 0,1 à 0,001 % en poids de niobium dopé.Le substrat monocristallin conducteur fournit des électrodes pour le film et le dispositif.
![]()
![]()
![]()
| SrTiO3Cristal | |
| Structure en cristal | Système cubique (a=3.905Å) |
| Densité | 5,122 g/cm3 |
| Dopant | Intrinsèque, dopé Fe, dopé néodyme (Nd), dopé niobium |
| Dureté | 6 ~ 6,5 (mois) |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,4×10-6/k |
| Constante diélectrique | 5.2 |
| Orientation | <100>,<110>,<111>±0,5o,comme demandé |
| Dimension | 10×3mm, 10×5mm, 10×10mm, 15×15mm, 20×15mm |
| Épaisseur | 0,5 ± 0,015 mm, 1 ± 0,015 mm |
| Finition de surface | Polissage simple face, polissage double face |
| Rugosité de surface | ≤5Å |
| Emballer | Sac propre de classe 100, emballage de bocal, emballage de film
|
![]()
![]()




